Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Standings

Purple

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Chicago A 4 0 0 1.000 445.0 201.2 243.8 0 0 80 22.25 0.00 0 1780 0.00
2 Illinois A 2 2 0 0.500 346.2 251.2 95.0 0 0 80 17.31 0.00 0 1385 0.00
3 Minnesota B 2 2 0 0.500 275.0 315.0 -40.0 0 0 80 13.75 0.00 0 1100 0.00
4 Chicago B 2 2 0 0.500 201.2 328.8 -127.5 0 0 80 10.06 0.00 0 805 0.00
5 Minnesota A 0 4 0 0.000 221.2 392.5 -171.2 0 0 80 11.06 0.00 0 885 0.00

White

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Michigan A 4 0 0 1.000 321.2 117.5 203.8 0 0 80 16.06 0.00 0 1285 0.00
2 Carleton 3 1 0 0.750 256.2 196.2 60.0 0 0 80 12.81 0.00 0 1025 0.00
3 Chicago C 2 2 0 0.500 203.8 198.8 5.0 0 0 80 10.19 0.00 0 815 0.00
4 Michigan B 1 3 0 0.250 137.5 246.2 -108.8 0 0 80 6.88 0.00 0 550 0.00
5 Chicago D 0 4 0 0.000 117.5 277.5 -160.0 0 0 80 5.88 0.00 0 470 0.00

Black

Rank Team W L T Pct PPG PAPG Mrg 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
1 Chicago E 5 0 0 1.000 217.0 103.0 114.0 0 0 100 10.85 0.00 0 1085 0.00
2 Illinois B 4 1 0 0.800 147.0 112.0 35.0 0 0 100 7.35 0.00 0 735 0.00
3 UIC 3 2 0 0.600 197.0 136.0 61.0 0 0 100 9.85 0.00 0 985 0.00
4 Notre Dame A 2 3 0 0.400 146.0 123.0 23.0 0 0 100 7.30 0.00 0 730 0.00
5 Minnesota C 1 4 0 0.200 88.0 142.0 -54.0 0 0 100 4.40 0.00 0 440 0.00
6 Notre Dame B 0 5 0 0.000 41.0 220.0 -179.0 0 0 100 2.05 0.00 0 205 0.00