Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Stevenson

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola A L 170 370 0 5 2 18 9.44 0.00 5 130 26.00
New Trier L 205 325 0 7 1 19 10.79 0.00 7 140 20.00
Loyola B W 295 115 0 11 1 19 15.53 0.00 11 190 17.27
Total 670 810 0 23 4 56 11.96 0.00 23 460 20.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Zach Stevenson 3.0 0 16 3 56 2.59 0.00 145 48.33
Jonathon Stevenson 3.0 0 4 0 56 0.71 0.00 40 13.33
Peter Stevenson 3.0 0 3 0 56 0.54 0.00 30 10.00
Alysha Stevenson 3.0 0 0 1 56 -0.09 0.00 -5 -1.67

New Trier

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola B W 555 60 6 10 1 21 26.43 6.00 16 370 23.12
Stevenson W 325 205 3 7 6 19 17.11 0.50 10 240 24.00
Loyola A W 345 265 4 8 4 22 15.68 1.00 12 225 18.75
Total 1225 530 13 25 11 62 19.76 1.18 38 835 21.97

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Steve New Trier 3.0 3 3 0 62 1.21 inf 75 25.00
Ben New Trier 3.0 9 19 10 62 4.44 0.90 275 91.67
Henry New Trier 3.0 1 2 1 62 0.48 1.00 30 10.00
DJ New Trier 3.0 0 1 0 62 0.16 0.00 10 3.33

Loyola B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
New Trier L 60 555 2 1 0 21 2.86 inf 3 20 6.67
Loyola A L 100 325 1 3 1 17 5.88 1.00 4 60 15.00
Stevenson L 115 295 3 2 1 19 6.05 3.00 5 55 11.00
Total 275 1175 6 6 2 57 4.82 3.00 12 135 11.25

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Will Loyola B 3.0 3 4 1 57 1.40 3.00 80 26.67
Alex Loyola B 3.0 1 1 0 57 0.44 inf 25 8.33
Dan Loyola B 2.5 0 0 1 46 -0.11 0.00 -5 -2.02
PJ Loyola B 2.8 2 1 0 53 0.75 inf 40 14.34
Donal Loyola B 0.7 0 0 0 15 0.00 0.00 0 0.00

Loyola A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Stevenson W 370 170 2 10 0 18 20.56 inf 12 240 20.00
Loyola B W 325 100 0 11 1 17 19.12 0.00 11 220 20.00
New Trier L 265 345 1 7 0 22 12.05 inf 8 180 22.50
Total 960 615 3 28 1 57 16.84 3.00 31 640 20.65

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Christian Loyola A 3.0 0 2 0 57 0.35 0.00 20 6.67
Dan Loyola A 3.0 0 4 0 57 0.70 0.00 40 13.33
Jack Loyola A 3.0 1 3 1 57 0.70 1.00 40 13.33
Joe Loyola A 3.0 2 19 0 57 3.86 inf 220 73.33