Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Wildcat 2006 Team Detail

Bloomington HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Maine East A W 295 180 2 10 1 21 14.05 2.00 12 170 14.17
Hoffman Estates HS W 470 30 1 14 0 21 22.38 inf 15 315 21.00
Maine South B W 355 45 1 11 2 20 17.75 0.50 12 240 20.00
West Aurora HS W 640 10 5 14 1 24 26.67 5.00 19 430 22.63
New Trier B W 320 95 1 11 1 20 16.00 1.00 12 200 16.67
Loyola Academy W 370 90 2 10 0 18 20.56 inf 12 240 20.00
Wheaton Academy W 260 85 2 8 2 18 14.44 1.00 10 160 16.00
Total 2710 535 14 78 7 142 19.08 2.00 92 1755 19.08

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Hunter Bloomington HS 7.0 3 27 1 142 2.18 3.00 310 44.29
Kristina Bloomington HS 7.0 5 19 2 142 1.80 2.50 255 36.43
Mike Bloomington HS 7.0 5 19 3 142 1.76 1.67 250 35.71
Keldin Bloomington HS 7.0 1 13 1 142 0.99 1.00 140 20.00

Maine East A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bloomington HS L 180 295 2 4 2 21 8.57 1.00 6 120 20.00
West Aurora HS W 445 30 5 14 2 22 20.23 2.50 19 240 12.63
New Trier B L 130 180 1 4 1 18 7.22 1.00 5 80 16.00
Loyola Academy W 295 95 3 8 4 19 15.53 0.75 11 190 17.27
Wheaton Academy W 240 220 0 9 2 20 12.00 0.00 9 160 17.78
Maine South B W 155 90 1 5 4 17 9.12 0.25 6 110 18.33
Hoffman Estates HS W 340 60 2 11 1 22 15.45 2.00 13 205 15.77
Total 1785 970 14 55 16 139 12.84 0.88 69 1105 16.01

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ethan Maine East A 7.0 1 4 0 139 0.40 inf 55 7.86
Erin Maine East A 7.0 6 26 4 139 2.37 1.50 330 47.14
Alex Maine East A 7.0 7 21 11 139 1.87 0.64 260 37.14
Jay Maine East A 7.0 0 2 1 139 0.11 0.00 15 2.14
Roshen Maine East A 6.0 0 2 0 121 0.17 0.00 20 3.33

Maine East B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Naperville North HS L 115 235 1 4 0 16 7.19 inf 5 60 12.00
New Trier A L 40 425 0 2 0 16 2.50 0.00 2 20 10.00
Notre Dame HS L 75 160 1 4 0 17 4.41 inf 5 20 4.00
Maine South A L 60 345 0 4 0 21 2.86 0.00 4 20 5.00
Sterling HS L 65 255 0 4 1 22 2.95 0.00 4 30 7.50
St. Ignatius College Prep L 30 310 0 3 0 14 2.14 0.00 3 0 0.00
Total 385 1730 2 21 1 106 3.63 2.00 23 150 6.52

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Milica Maine East B 6.0 0 4 0 106 0.38 0.00 40 6.67
Rahul Maine East B 6.0 0 3 0 106 0.28 0.00 30 5.00
Pinal Maine East B 6.0 1 8 1 106 0.85 1.00 90 15.00
Dipali Maine East B 6.0 1 5 0 106 0.61 inf 65 10.83
Tessa Maine East B 2.0 0 1 0 38 0.26 0.00 10 5.00

Loyola Academy

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
New Trier B W 180 160 1 5 3 20 9.00 0.33 6 130 21.67
Maine South B W 210 105 1 7 3 15 14.00 0.33 8 140 17.50
Wheaton Academy L 110 170 0 6 2 21 5.24 0.00 6 60 10.00
Maine East A L 95 295 0 5 11 19 5.00 0.00 5 100 20.00
Hoffman Estates HS L 130 215 0 5 2 21 6.19 0.00 5 90 18.00
Bloomington HS L 90 370 0 4 0 18 5.00 0.00 4 50 12.50
West Aurora HS W 210 40 0 11 1 15 14.00 0.00 11 105 9.55
Total 1025 1355 2 43 22 129 7.95 0.09 45 675 15.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Conor D Loyola Academy 7.0 0 4 0 129 0.31 0.00 40 5.71
Greg Z Loyola Academy 7.0 2 16 3 129 1.36 0.67 175 25.00
Mike V Loyola Academy 7.0 0 13 2 129 0.93 0.00 120 17.14
Tim D Loyola Academy 7.0 0 10 17 129 0.12 0.00 15 2.14

Sterling HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Naperville North HS L 150 175 0 5 0 13 11.54 0.00 5 100 20.00
Maine South A L 60 330 0 2 0 17 3.53 0.00 2 40 20.00
St. Ignatius College Prep L 115 205 2 3 2 14 8.21 1.00 5 65 13.00
New Trier A L 150 395 1 4 1 20 7.50 1.00 5 100 20.00
Maine East B W 255 65 0 11 2 22 11.59 0.00 11 155 14.09
Notre Dame HS W 345 25 3 9 1 20 17.25 3.00 12 215 17.92
Total 1075 1195 6 34 6 106 10.14 1.00 40 675 16.88

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Drew Sterling HS 4.0 0 2 0 64 0.31 0.00 20 5.00
Thomas Sterling HS 6.0 0 7 0 106 0.66 0.00 70 11.67
Matt Sterling HS 6.0 4 18 5 106 2.03 0.80 215 35.83
Breanna Sterling HS 6.0 1 6 0 106 0.71 inf 75 12.50
Nicole Sterling HS 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5 5.00
Aubrey Sterling HS 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15 15.00

New Trier A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Notre Dame HS W 420 145 1 13 4 22 19.09 0.25 14 295 21.07
St. Ignatius College Prep W 535 120 4 13 0 23 23.26 inf 17 345 20.29
Maine East B W 425 40 2 11 2 16 26.56 1.00 13 295 22.69
Sterling HS W 395 150 6 7 1 20 19.75 6.00 13 240 18.46
Maine South A W 305 125 4 5 3 15 20.33 1.33 9 210 23.33
Naperville North HS L 140 315 2 3 4 18 7.78 0.50 5 100 20.00
Total 2220 895 19 52 14 114 19.47 1.36 71 1485 20.92

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Robert New Trier A 6.0 5 7 2 114 1.18 2.50 135 22.50
Nick New Trier A 6.0 5 16 5 114 1.84 1.00 210 35.00
Carlo New Trier A 6.0 7 16 3 114 2.19 2.33 250 41.67
Ben New Trier A 6.0 2 13 4 114 1.23 0.50 140 23.33

New Trier B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Loyola Academy L 160 180 0 7 0 20 8.00 0.00 7 90 12.86
Wheaton Academy L 190 205 0 9 2 18 10.56 0.00 9 110 12.22
Maine East A W 180 130 0 9 0 18 10.00 0.00 9 90 10.00
Hoffman Estates HS W 205 125 2 6 1 20 10.25 2.00 8 120 15.00
Bloomington HS L 95 320 1 3 0 20 4.75 inf 4 50 12.50
West Aurora HS W 220 60 1 9 3 22 10.00 0.33 10 130 13.00
Maine South B W 260 60 2 7 2 24 10.83 1.00 9 170 18.89
Total 1310 1080 6 50 8 142 9.23 0.75 56 760 13.57

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Alex New Trier B 7.0 0 1 0 142 0.07 0.00 10 1.43
Anthony New Trier B 7.0 0 4 0 142 0.28 0.00 40 5.71
Jonah New Trier B 7.0 4 31 3 142 2.50 1.33 355 50.71
Jeff New Trier B 6.0 2 10 5 124 0.85 0.40 105 17.50

Hoffman Estates HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Maine South B W 185 40 0 9 1 15 12.33 0.00 9 100 11.11
Bloomington HS L 30 470 0 2 2 21 1.43 0.00 2 20 10.00
West Aurora HS W 155 60 0 9 0 19 8.16 0.00 9 65 7.22
New Trier B L 125 205 1 4 2 20 6.25 0.50 5 80 16.00
Loyola Academy W 215 130 2 8 1 21 10.24 2.00 10 110 11.00
Wheaton Academy W 205 135 1 8 2 22 9.32 0.50 9 120 13.33
Maine East A L 60 340 0 3 2 22 2.73 0.00 3 40 13.33
Total 975 1380 4 43 10 140 6.96 0.40 47 535 11.38

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Sarah Hoffman Estates HS 7.0 0 10 2 140 0.64 0.00 90 12.86
Evan Hoffman Estates HS 7.0 2 17 4 140 1.29 0.50 180 25.71
Davel Hoffman Estates HS 7.0 1 10 1 140 0.79 1.00 110 15.71
Adil Hoffman Estates HS 6.0 1 6 3 119 0.50 0.33 60 10.00
Jef Hoffman Estates HS 2.0 0 0 0 36 0.00 0.00 0 0.00

Naperville North HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Sterling HS W 175 150 1 5 0 13 13.46 inf 6 110 18.33
Maine East B W 235 115 1 8 2 16 14.69 0.50 9 150 16.67
St. Ignatius College Prep L 200 245 1 6 2 20 10.00 0.50 7 135 19.29
Maine South A W 295 245 2 8 3 20 14.75 0.67 10 200 20.00
Notre Dame HS W 170 15 2 6 2 15 11.33 1.00 8 90 11.25
New Trier A W 315 140 3 7 0 18 17.50 inf 10 200 20.00
Total 1390 910 10 40 9 102 13.63 1.11 50 885 17.70

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kanjun Naperville North HS 1.0 0 0 0 13 0.00 0.00 0 0.00
Matt Naperville North HS 6.0 2 3 2 102 0.49 1.00 50 8.33
Anna Naperville North HS 6.0 3 7 3 102 0.98 1.00 100 16.67
Vamsi Naperville North HS 6.0 4 27 3 102 3.09 1.33 315 52.50
Tim Naperville North HS 5.0 1 3 1 89 0.45 1.00 40 8.00
Jeff S. Naperville North HS 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0 0.00

Wheaton Academy

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
West Aurora HS W 150 40 0 6 0 15 10.00 0.00 6 90 15.00
New Trier B W 205 190 1 7 1 18 11.39 1.00 8 125 15.62
Loyola Academy W 170 110 3 5 1 21 8.10 3.00 8 80 10.00
Maine South B W 130 120 2 6 2 21 6.19 1.00 8 50 6.25
Maine East A L 220 240 1 7 1 20 11.00 1.00 8 140 17.50
Hoffman Estates HS L 135 205 1 6 0 22 6.14 inf 7 60 8.57
Bloomington HS L 85 260 0 4 1 18 4.72 0.00 4 50 12.50
Total 1095 1165 8 41 6 135 8.11 1.33 49 595 12.14

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Julianna Wheaton Academy 7.0 2 12 2 135 1.04 1.00 140 20.00
Benjamin Wheaton Academy 6.0 0 3 0 114 0.26 0.00 30 5.00
Spike Wheaton Academy 7.0 5 19 4 135 1.81 1.25 245 35.00
James Wheaton Academy 7.0 1 1 0 135 0.19 inf 25 3.57
Lindsay Wheaton Academy 4.0 0 4 0 75 0.53 0.00 40 10.00
Dylan Wheaton Academy 5.0 0 2 0 94 0.21 0.00 20 4.00
Libby Wheaton Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0.00

Maine South A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
St. Ignatius College Prep L 75 210 1 2 4 17 4.41 0.25 3 60 20.00
Notre Dame HS W 285 70 1 9 2 14 20.36 0.50 10 190 19.00
Sterling HS W 330 60 3 9 1 17 19.41 3.00 12 200 16.67
Naperville North HS L 245 295 2 6 3 20 12.25 0.67 8 170 21.25
Maine East B W 345 60 3 9 2 21 16.43 1.50 12 220 18.33
New Trier A L 125 305 0 4 1 15 8.33 0.00 4 90 22.50
Total 1405 1000 10 39 13 104 13.51 0.77 49 930 18.98

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jimmy Maine South A 6.0 2 8 3 104 0.91 0.67 95 15.83
Greg Maine South A 6.0 3 19 7 104 1.92 0.43 200 33.33
Stacey Maine South A 6.0 3 5 2 104 0.82 1.50 85 14.17
Jeff Maine South A 6.0 2 7 1 104 0.91 2.00 95 15.83

Maine South B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Hoffman Estates HS L 40 185 0 3 2 15 2.67 0.00 3 20 6.67
Loyola Academy L 105 210 0 6 1 15 7.00 0.00 6 50 8.33
Bloomington HS L 45 355 1 3 0 20 2.25 inf 4 0 0.00
Wheaton Academy L 120 130 0 6 0 21 5.71 0.00 6 60 10.00
West Aurora HS W 90 55 0 5 0 19 4.74 0.00 5 40 8.00
Maine East A L 90 155 1 4 1 17 5.29 1.00 5 40 8.00
New Trier B L 60 260 0 3 0 24 2.50 0.00 3 30 10.00
Total 550 1350 2 30 4 131 4.20 0.50 32 240 7.50

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Nick Maine South B 7.0 0 3 0 131 0.23 0.00 30 4.29
Dave Maine South B 7.0 2 4 0 131 0.53 inf 70 10.00
Brigette Maine South B 7.0 0 11 1 131 0.80 0.00 105 15.00
Dan Maine South B 6.0 0 7 3 116 0.47 0.00 55 9.17
Kevin Maine South B 4.0 0 2 0 67 0.30 0.00 20 5.00
Erin Maine South B 7.0 0 3 0 131 0.23 0.00 30 4.29

Notre Dame HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
New Trier A L 145 420 0 6 1 22 6.59 0.00 6 90 15.00
Maine South A L 70 285 1 2 1 14 5.00 1.00 3 40 13.33
Maine East B W 160 75 0 7 2 17 9.41 0.00 7 100 14.29
Naperville North HS L 15 170 0 2 1 15 1.00 0.00 2 0 0.00
St. Ignatius College Prep L 110 325 1 5 3 23 4.78 0.33 6 60 10.00
Sterling HS L 25 345 0 3 1 20 1.25 0.00 3 0 0.00
Total 525 1620 2 25 9 111 4.73 0.22 27 290 10.74

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Mike Notre Dame HS 6.0 0 1 6 111 -0.18 0.00 -20 -3.33
Matt Notre Dame HS 6.0 1 1 0 111 0.23 inf 25 4.17
Derrick Notre Dame HS 6.0 1 22 3 111 1.98 0.33 220 36.67
Joe F. Notre Dame HS 6.0 0 1 0 111 0.09 0.00 10 1.67
Joe C. Notre Dame HS 2.0 0 0 0 43 0.00 0.00 0 0.00

West Aurora HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wheaton Academy L 40 150 0 3 2 15 2.67 0.00 3 20 6.67
Maine East A L 30 445 0 2 0 22 1.36 0.00 2 10 5.00
Hoffman Estates HS L 60 155 0 3 0 19 3.16 0.00 3 30 10.00
Bloomington HS L 10 640 0 1 0 24 0.42 0.00 1 0 0.00
Maine South B L 55 90 1 3 0 19 2.89 inf 4 10 2.50
New Trier B L 60 220 0 4 0 22 2.73 0.00 4 20 5.00
Loyola Academy L 40 210 0 2 0 15 2.67 0.00 2 20 10.00
Total 295 1910 1 18 2 136 2.17 0.50 19 110 5.79

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jeff West Aurora HS 5.0 0 1 1 97 0.05 0.00 5 1.00
Steve West Aurora HS 7.0 0 7 0 136 0.51 0.00 70 10.00
Alex West Aurora HS 7.0 1 9 0 136 0.77 inf 105 15.00
Anna West Aurora HS 6.0 0 0 0 114 0.00 0.00 0 0.00
Teal West Aurora HS 5.0 0 1 1 90 0.06 0.00 5 1.00
Allison West Aurora HS 5.0 0 0 0 102 0.00 0.00 0 0.00

St. Ignatius College Prep

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Maine South A W 210 75 1 8 1 17 12.35 1.00 9 120 13.33
New Trier A L 120 535 2 4 0 23 5.22 inf 6 50 8.33
Naperville North HS W 245 200 0 10 1 20 12.25 0.00 10 150 15.00
Sterling HS W 205 115 3 4 2 14 14.64 1.50 7 130 18.57
Notre Dame HS W 325 110 0 12 0 23 14.13 0.00 12 205 17.08
Maine East B W 310 30 0 10 2 14 22.14 0.00 10 220 22.00
Total 1415 1065 6 48 6 111 12.75 1.00 54 875 16.20

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Luke St. Ignatius College Prep 6.0 3 30 4 111 2.93 0.75 325 54.17
Steve St. Ignatius College Prep 6.0 3 18 2 111 1.94 1.50 215 35.83