Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Wildcat 2006 Individual Detail

Hunter, Bloomington HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine East A 1.0 2 1 0 21 1.90 inf 40
Hoffman Estates HS 1.0 0 6 0 21 2.86 0.00 60
Maine South B 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
West Aurora HS 1.0 0 7 0 24 2.92 0.00 70
New Trier B 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
Loyola Academy 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Wheaton Academy 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Total 7.0 3 27 1 142 2.18 3.00 310

Kristina, Bloomington HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine East A 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Hoffman Estates HS 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Maine South B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
West Aurora HS 1.0 3 3 1 24 2.92 3.00 70
New Trier B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Loyola Academy 1.0 1 3 0 18 2.50 inf 45
Wheaton Academy 1.0 1 2 1 18 1.67 1.00 30
Total 7.0 5 19 2 142 1.80 2.50 255

Mike, Bloomington HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine East A 1.0 0 5 1 21 2.14 0.00 45
Hoffman Estates HS 1.0 1 2 0 21 1.67 inf 35
Maine South B 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
West Aurora HS 1.0 2 2 0 24 2.08 inf 50
New Trier B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Loyola Academy 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
Wheaton Academy 1.0 1 2 1 18 1.67 1.00 30
Total 7.0 5 19 3 142 1.76 1.67 250

Keldin, Bloomington HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine East A 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Hoffman Estates HS 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Maine South B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
West Aurora HS 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
New Trier B 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Loyola Academy 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
Wheaton Academy 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 7.0 1 13 1 142 0.99 1.00 140

Ethan, Maine East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bloomington HS 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
New Trier B 1.0 1 0 0 18 0.83 inf 15
Loyola Academy 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Wheaton Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South B 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 4 0 139 0.40 inf 55

Erin, Maine East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bloomington HS 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
West Aurora HS 1.0 3 8 0 22 5.68 inf 125
New Trier B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Loyola Academy 1.0 1 4 2 19 2.37 0.50 45
Wheaton Academy 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Maine South B 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
Hoffman Estates HS 1.0 2 3 0 22 2.73 inf 60
Total 7.0 6 26 4 139 2.37 1.50 330

Alex, Maine East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bloomington HS 1.0 2 1 2 21 1.43 1.00 30
West Aurora HS 1.0 2 4 2 22 2.73 1.00 60
New Trier B 1.0 0 2 0 18 1.11 0.00 20
Loyola Academy 1.0 2 3 2 19 2.63 1.00 50
Wheaton Academy 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Maine South B 1.0 1 2 4 17 0.88 0.25 15
Hoffman Estates HS 1.0 0 5 1 22 2.05 0.00 45
Total 7.0 7 21 11 139 1.87 0.64 260

Jay, Maine East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bloomington HS 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
New Trier B 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Loyola Academy 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Wheaton Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South B 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Hoffman Estates HS 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Total 7.0 0 2 1 139 0.11 0.00 15

Roshen, Maine East A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Bloomington HS 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
West Aurora HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Wheaton Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South B 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Hoffman Estates HS 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Total 6.0 0 2 0 121 0.17 0.00 20

Milica, Maine East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 0 0 16 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 1 0 16 0.62 0.00 10
Notre Dame HS 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Maine South A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Sterling HS 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
St. Ignatius College Prep 1.0 0 1 0 14 0.71 0.00 10
Total 6.0 0 4 0 106 0.38 0.00 40

Rahul, Maine East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 0 0 16 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 0 0 16 0.00 0.00 0
Notre Dame HS 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Maine South A 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
Sterling HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
St. Ignatius College Prep 1.0 0 0 0 14 0.00 0.00 0
Total 6.0 0 3 0 106 0.28 0.00 30

Pinal, Maine East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 1 0 16 0.62 0.00 10
New Trier A 1.0 0 1 0 16 0.62 0.00 10
Notre Dame HS 1.0 1 2 0 17 2.06 inf 35
Maine South A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Sterling HS 1.0 0 3 1 22 1.14 0.00 25
St. Ignatius College Prep 1.0 0 1 0 14 0.71 0.00 10
Total 6.0 1 8 1 106 0.85 1.00 90

Dipali, Maine East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 1 2 0 16 2.19 inf 35
New Trier A 1.0 0 0 0 16 0.00 0.00 0
Notre Dame HS 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Maine South A 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Sterling HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
St. Ignatius College Prep 1.0 0 1 0 14 0.71 0.00 10
Total 6.0 1 5 0 106 0.61 inf 65

Tessa, Maine East B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 1 0 16 0.62 0.00 10
Sterling HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 1 0 38 0.26 0.00 10

Conor D, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South B 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
Wheaton Academy 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Maine East A 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
West Aurora HS 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
Total 7.0 0 4 0 129 0.31 0.00 40

Greg Z, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier B 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Maine South B 1.0 1 2 0 15 2.33 inf 35
Wheaton Academy 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5
Maine East A 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
Hoffman Estates HS 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Bloomington HS 1.0 0 3 0 18 1.67 0.00 30
West Aurora HS 1.0 0 4 1 15 2.33 0.00 35
Total 7.0 2 16 3 129 1.36 0.67 175

Mike V, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier B 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Maine South B 1.0 0 4 0 15 2.67 0.00 40
Wheaton Academy 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Maine East A 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
Hoffman Estates HS 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Bloomington HS 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 4 0 15 2.67 0.00 40
Total 7.0 0 13 2 129 0.93 0.00 120

Tim D, Loyola Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
New Trier B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South B 1.0 0 0 3 15 -1.00 0.00 -15
Wheaton Academy 1.0 0 5 1 21 2.14 0.00 45
Maine East A 1.0 0 0 11 19 -2.89 0.00 -55
Hoffman Estates HS 1.0 0 2 2 21 0.48 0.00 10
Bloomington HS 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 2 0 15 1.33 0.00 20
Total 7.0 0 10 17 129 0.12 0.00 15

Drew, Sterling HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 2 0 13 1.54 0.00 20
Maine South A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
St. Ignatius College Prep 1.0 0 0 0 14 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 4.0 0 2 0 64 0.31 0.00 20

Thomas, Sterling HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 2 0 13 1.54 0.00 20
Maine South A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
St. Ignatius College Prep 1.0 0 0 0 14 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine East B 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Notre Dame HS 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 6.0 0 7 0 106 0.66 0.00 70

Matt, Sterling HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 1 0 13 0.77 0.00 10
Maine South A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
St. Ignatius College Prep 1.0 2 3 2 14 3.57 1.00 50
New Trier A 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Maine East B 1.0 0 7 1 22 2.95 0.00 65
Notre Dame HS 1.0 1 5 1 20 3.00 1.00 60
Total 6.0 4 18 5 106 2.03 0.80 215

Breanna, Sterling HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Naperville North HS 1.0 0 0 0 13 0.00 0.00 0
Maine South A 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
St. Ignatius College Prep 1.0 0 0 0 14 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine East B 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Notre Dame HS 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Total 6.0 1 6 0 106 0.71 inf 75

Nicole, Sterling HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine East B 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5
Total 1.0 0 1 1 22 0.23 0.00 5

Aubrey, Sterling HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Notre Dame HS 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15

Robert, New Trier A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Notre Dame HS 1.0 1 1 1 22 0.91 1.00 20
St. Ignatius College Prep 1.0 1 3 0 23 1.96 inf 45
Maine East B 1.0 0 1 0 16 0.62 0.00 10
Sterling HS 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Maine South A 1.0 1 0 0 15 1.00 inf 15
Naperville North HS 1.0 1 1 1 18 1.11 1.00 20
Total 6.0 5 7 2 114 1.18 2.50 135

Nick, New Trier A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Notre Dame HS 1.0 0 4 0 22 1.82 0.00 40
St. Ignatius College Prep 1.0 2 5 0 23 3.48 inf 80
Maine East B 1.0 0 2 1 16 0.94 0.00 15
Sterling HS 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
Maine South A 1.0 0 3 2 15 1.33 0.00 20
Naperville North HS 1.0 1 1 2 18 0.83 0.50 15
Total 6.0 5 16 5 114 1.84 1.00 210

Carlo, New Trier A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Notre Dame HS 1.0 0 4 2 22 1.36 0.00 30
St. Ignatius College Prep 1.0 1 4 0 23 2.39 inf 55
Maine East B 1.0 1 3 0 16 2.81 inf 45
Sterling HS 1.0 3 3 0 20 3.75 inf 75
Maine South A 1.0 2 1 1 15 2.33 2.00 35
Naperville North HS 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 6.0 7 16 3 114 2.19 2.33 250

Ben, New Trier A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Notre Dame HS 1.0 0 4 1 22 1.59 0.00 35
St. Ignatius College Prep 1.0 0 1 0 23 0.43 0.00 10
Maine East B 1.0 1 5 1 16 3.75 1.00 60
Sterling HS 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Maine South A 1.0 1 1 0 15 1.67 inf 25
Naperville North HS 1.0 0 0 1 18 -0.28 0.00 -5
Total 6.0 2 13 4 114 1.23 0.50 140

Alex, New Trier B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton Academy 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Maine East A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Maine South B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 1 0 142 0.07 0.00 10

Anthony, New Trier B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola Academy 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Wheaton Academy 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Maine East A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Maine South B 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 7.0 0 4 0 142 0.28 0.00 40

Jonah, New Trier B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola Academy 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Wheaton Academy 1.0 0 6 1 18 3.06 0.00 55
Maine East A 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Hoffman Estates HS 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
Bloomington HS 1.0 1 3 0 20 2.25 inf 45
West Aurora HS 1.0 0 4 2 22 1.36 0.00 30
Maine South B 1.0 2 4 0 24 2.92 inf 70
Total 7.0 4 31 3 142 2.50 1.33 355

Jeff, New Trier B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Loyola Academy 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton Academy 1.0 0 2 1 18 0.83 0.00 15
Hoffman Estates HS 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Bloomington HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 1 3 1 22 1.82 1.00 40
Maine South B 1.0 0 2 2 24 0.42 0.00 10
Total 6.0 2 10 5 124 0.85 0.40 105

Sarah, Hoffman Estates HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine South B 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
Bloomington HS 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 3 0 19 1.58 0.00 30
New Trier B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Loyola Academy 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Wheaton Academy 1.0 0 2 0 22 0.91 0.00 20
Maine East A 1.0 0 2 1 22 0.68 0.00 15
Total 7.0 0 10 2 140 0.64 0.00 90

Evan, Hoffman Estates HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine South B 1.0 0 5 0 15 3.33 0.00 50
Bloomington HS 1.0 0 2 2 21 0.48 0.00 10
West Aurora HS 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
New Trier B 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Loyola Academy 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Wheaton Academy 1.0 1 5 1 22 2.73 1.00 60
Maine East A 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Total 7.0 2 17 4 140 1.29 0.50 180

Davel, Hoffman Estates HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine South B 1.0 0 2 1 15 1.00 0.00 15
Bloomington HS 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
New Trier B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Loyola Academy 1.0 1 4 0 21 2.62 inf 55
Wheaton Academy 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Maine East A 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 10 1 140 0.79 1.00 110

Adil, Hoffman Estates HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine South B 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
West Aurora HS 1.0 0 2 0 19 1.05 0.00 20
New Trier B 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Loyola Academy 1.0 1 2 1 21 1.43 1.00 30
Wheaton Academy 1.0 0 0 1 22 -0.23 0.00 -5
Maine East A 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Total 6.0 1 6 3 119 0.50 0.33 60

Jef, Hoffman Estates HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine South B 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Total 2.0 0 0 0 36 0.00 0.00 0

Kanjun, Naperville North HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sterling HS 1.0 0 0 0 13 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 13 0.00 0.00 0

Matt, Naperville North HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sterling HS 1.0 0 0 0 13 0.00 0.00 0
Maine East B 1.0 0 1 1 16 0.31 0.00 5
St. Ignatius College Prep 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Maine South A 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Notre Dame HS 1.0 1 0 0 15 1.00 inf 15
New Trier A 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 6.0 2 3 2 102 0.49 1.00 50

Anna, Naperville North HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sterling HS 1.0 1 0 0 13 1.15 inf 15
Maine East B 1.0 0 3 0 16 1.88 0.00 30
St. Ignatius College Prep 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Maine South A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Notre Dame HS 1.0 0 0 2 15 -0.67 0.00 -10
New Trier A 1.0 2 1 0 18 2.22 inf 40
Total 6.0 3 7 3 102 0.98 1.00 100

Vamsi, Naperville North HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Sterling HS 1.0 0 5 0 13 3.85 0.00 50
Maine East B 1.0 1 3 1 16 2.50 1.00 40
St. Ignatius College Prep 1.0 1 3 2 20 1.75 0.50 35
Maine South A 1.0 1 6 0 20 3.75 inf 75
Notre Dame HS 1.0 1 5 0 15 4.33 inf 65
New Trier A 1.0 0 5 0 18 2.78 0.00 50
Total 6.0 4 27 3 102 3.09 1.33 315

Tim, Naperville North HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine East B 1.0 0 1 0 16 0.62 0.00 10
St. Ignatius College Prep 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine South A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Notre Dame HS 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
New Trier A 1.0 1 1 0 18 1.39 inf 25
Total 5.0 1 3 1 89 0.45 1.00 40

Jeff S., Naperville North HS

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Notre Dame HS 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0

Julianna, Wheaton Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Aurora HS 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
New Trier B 1.0 1 2 0 18 1.94 inf 35
Loyola Academy 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
Maine South B 1.0 1 1 1 21 0.95 1.00 20
Maine East A 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Hoffman Estates HS 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Bloomington HS 1.0 0 1 1 18 0.28 0.00 5
Total 7.0 2 12 2 135 1.04 1.00 140

Benjamin, Wheaton Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Aurora HS 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
New Trier B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Maine East A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 6.0 0 3 0 114 0.26 0.00 30

Spike, Wheaton Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Aurora HS 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
New Trier B 1.0 0 5 1 18 2.50 0.00 45
Loyola Academy 1.0 3 3 1 21 3.33 3.00 70
Maine South B 1.0 1 4 1 21 2.38 1.00 50
Maine East A 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Hoffman Estates HS 1.0 1 4 0 22 2.50 inf 55
Bloomington HS 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 7.0 5 19 4 135 1.81 1.25 245

James, Wheaton Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Aurora HS 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
New Trier B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Maine South B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
Maine East A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 22 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 7.0 1 1 0 135 0.19 inf 25

Lindsay, Wheaton Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Aurora HS 1.0 0 3 0 15 2.00 0.00 30
Loyola Academy 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Maine South B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10
Total 4.0 0 4 0 75 0.53 0.00 40

Dylan, Wheaton Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
West Aurora HS 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
New Trier B 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Maine South B 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
Hoffman Estates HS 1.0 0 1 0 22 0.45 0.00 10
Bloomington HS 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0
Total 5.0 0 2 0 94 0.21 0.00 20

Libby, Wheaton Academy

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Maine East A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0

Jimmy, Maine South A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Ignatius College Prep 1.0 1 0 0 17 0.88 inf 15
Notre Dame HS 1.0 0 3 0 14 2.14 0.00 30
Sterling HS 1.0 0 2 0 17 1.18 0.00 20
Naperville North HS 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
Maine East B 1.0 0 1 2 21 0.00 0.00 0
New Trier A 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 6.0 2 8 3 104 0.91 0.67 95

Greg, Maine South A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Ignatius College Prep 1.0 0 1 4 17 -0.59 0.00 -10
Notre Dame HS 1.0 0 1 0 14 0.71 0.00 10
Sterling HS 1.0 0 5 1 17 2.65 0.00 45
Naperville North HS 1.0 0 4 2 20 1.50 0.00 30
Maine East B 1.0 3 5 0 21 4.52 inf 95
New Trier A 1.0 0 3 0 15 2.00 0.00 30
Total 6.0 3 19 7 104 1.92 0.43 200

Stacey, Maine South A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Ignatius College Prep 1.0 0 1 0 17 0.59 0.00 10
Notre Dame HS 1.0 1 1 1 14 1.43 1.00 20
Sterling HS 1.0 1 1 0 17 1.47 inf 25
Naperville North HS 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Maine East B 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
New Trier A 1.0 0 1 1 15 0.33 0.00 5
Total 6.0 3 5 2 104 0.82 1.50 85

Jeff, Maine South A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
St. Ignatius College Prep 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
Notre Dame HS 1.0 0 4 1 14 2.50 0.00 35
Sterling HS 1.0 2 1 0 17 2.35 inf 40
Naperville North HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Maine East B 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
New Trier A 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Total 6.0 2 7 1 104 0.91 2.00 95

Nick, Maine South B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Wheaton Academy 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10
West Aurora HS 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Maine East A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
New Trier B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 3 0 131 0.23 0.00 30

Dave, Maine South B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 2 0 15 1.33 0.00 20
Bloomington HS 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Wheaton Academy 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0
West Aurora HS 1.0 0 1 0 19 0.53 0.00 10
Maine East A 1.0 1 0 0 17 0.88 inf 15
New Trier B 1.0 0 1 0 24 0.42 0.00 10
Total 7.0 2 4 0 131 0.53 inf 70

Brigette, Maine South B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hoffman Estates HS 1.0 0 2 0 15 1.33 0.00 20
Loyola Academy 1.0 0 2 1 15 1.00 0.00 15
Bloomington HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton Academy 1.0 0 3 0 21 1.43 0.00 30
West Aurora HS 1.0 0 4 0 19 2.11 0.00 40
Maine East A 1.0 0 0 0 17 0.00 0.00 0
New Trier B 1.0 0 0 0 24 0.00 0.00 0
Total 7.0 0 11 1 131 0.80 0.00 105

Dan, Maine South B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hoffman Estates HS 1.0 0 1 2 15 0.00 0.00 0
Bloomington HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Wheaton Academy 1.0 0 2 0 21 0.95 0.00 20
West Aurora HS 1.0 0 0 0 19 0.00 0.00 0
Maine East A 1.0 0 2 1 17 0.88 0.00 15
New Trier B 1.0 0 2 0 24 0.83 0.00 20
Total 6.0 0 7 3 116 0.47 0.00 55

Kevin, Maine South B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Hoffman Estates HS 1.0 0 0 0 15 0.00 0.00 0
Loyola Academy 1.0 0 1 0 15 0.67 0.00 10
Bloomington HS 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
