Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Bloomington HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Main South A W 290 275 3 7 1 21 13.81 3.00 10 180 18.00
St. Ignatius College Prep W 360 200 3 9 3 24 15.00 1.00 12 240 20.00
New Trier A W 345 255 2 9 2 23 15.00 1.00 11 235 21.36
Total 995 730 8 25 6 68 14.63 1.33 33 655 19.85

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Hunter Bloomington HS 3.0 1 10 0 68 1.69 inf 115 38.33
Kristina Bloomington HS 3.0 3 8 1 68 1.76 3.00 120 40.00
Mike Bloomington HS 3.0 4 3 4 68 1.03 1.00 70 23.33
Keldin Bloomington HS 3.0 0 4 1 68 0.51 0.00 35 11.67

New Trier A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Hoffman Estates HS W 460 135 7 6 3 24 19.17 2.33 13 310 23.85
New Trier B W 675 10 8 11 3 24 28.12 2.67 19 460 24.21
Bloomington HS L 255 345 1 8 5 23 11.09 0.20 9 185 20.56
Total 1390 490 16 25 11 71 19.58 1.45 41 955 23.29

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Robert New Trier A 3.0 1 2 3 71 0.28 0.33 20 6.67
Nick New Trier A 3.0 3 13 3 71 2.25 1.00 160 53.33
Carlo New Trier A 3.0 3 5 3 71 1.13 1.00 80 26.67
Ben New Trier A 3.0 9 5 2 71 2.46 4.50 175 58.33

Naperville North HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
New Trier B L 180 190 2 2 2 18 10.00 1.00 4 140 35.00
Total 180 190 2 2 2 18 10.00 1.00 4 140 35.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matt Naperville North HS 1.0 0 0 0 18 0.00 0.00 0 0.00
Anna Naperville North HS 1.0 0 1 0 18 0.56 0.00 10 10.00
Vamsi Naperville North HS 1.0 1 1 1 18 1.11 1.00 20 20.00
Tim Naperville North HS 1.0 1 0 1 18 0.56 1.00 10 10.00

Maine East A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
St. Ignatius College Prep L 60 405 0 3 2 21 2.86 0.00 3 40 13.33
Total 60 405 0 3 2 21 2.86 0.00 3 40 13.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ethan Maine East A 1.0 0 1 0 21 0.48 0.00 10 10.00
Erin Maine East A 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5 5.00
Alex Maine East A 1.0 0 1 1 21 0.24 0.00 5 5.00
Jay Maine East A 1.0 0 0 0 21 0.00 0.00 0 0.00

St. Ignatius College Prep

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Maine East A W 405 60 2 14 1 21 19.29 2.00 16 240 15.00
Bloomington HS L 200 360 3 5 3 24 8.33 1.00 8 120 15.00
New Trier B W 360 140 3 10 1 23 15.65 3.00 13 220 16.92
Total 965 560 8 29 5 68 14.19 1.60 37 580 15.68

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Luke St. Ignatius College Prep 3.0 6 16 3 68 3.46 2.00 235 78.33
Steven St. Ignatius College Prep 3.0 2 13 2 68 2.21 1.00 150 50.00

New Trier B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Naperville North HS W 190 180 1 5 1 18 10.56 1.00 6 130 21.67
New Trier A L 10 675 0 1 2 24 0.42 0.00 1 10 10.00
St. Ignatius College Prep L 140 360 0 6 2 23 6.09 0.00 6 90 15.00
Total 340 1215 1 12 5 65 5.23 0.20 13 230 17.69

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Alex New Trier B 3.0 0 0 0 65 0.00 0.00 0 0.00
Anthony New Trier B 3.0 0 2 0 65 0.31 0.00 20 6.67
Jonah New Trier B 3.0 0 4 1 65 0.54 0.00 35 11.67
Jeff New Trier B 3.0 1 6 4 65 0.85 0.25 55 18.33

Main South A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Bloomington HS L 275 290 4 5 4 21 13.10 1.00 9 185 20.56
Total 275 290 4 5 4 21 13.10 1.00 9 185 20.56

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jimmy Main South A 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5 -5.00
Greg Main South A 1.0 3 3 2 21 3.10 1.50 65 65.00
Stacey Main South A 1.0 0 0 1 21 -0.24 0.00 -5 -5.00
Jeff Main South A 1.0 1 2 0 21 1.67 inf 35 35.00

Wheaton Academy

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Hoffman Estates HS L 215 240 2 5 1 23 9.35 2.00 7 140 20.00
Total 215 240 2 5 1 23 9.35 2.00 7 140 20.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Julianna Wheaton Academy 1.0 1 3 0 23 1.96 inf 45 45.00
Benjamin Wheaton Academy 1.0 0 0 1 23 -0.22 0.00 -5 -5.00
Spike Wheaton Academy 1.0 1 2 0 23 1.52 inf 35 35.00
James Wheaton Academy 1.0 0 0 0 23 0.00 0.00 0 0.00

Hoffman Estates HS

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Wheaton Academy W 240 215 1 9 1 23 10.43 1.00 10 140 14.00
New Trier A L 135 460 1 5 2 24 5.62 0.50 6 80 13.33
Total 375 675 2 14 3 47 7.98 0.67 16 220 13.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Sarah Hoffman Estates HS 2.0 0 1 1 47 0.11 0.00 5 2.50
Evan Hoffman Estates HS 2.0 2 9 1 47 2.45 2.00 115 57.50
Davel Hoffman Estates HS 2.0 0 1 0 47 0.21 0.00 10 5.00
Adil Hoffman Estates HS 2.0 0 3 1 47 0.53 0.00 25 12.50